モジュール価格表
用友U8モジュール価格表
製品パック | モジュール | 中国人民元 | 日本円 |
---|---|---|---|
財務会計 | 総勘定元帳 | 13,000 RMB | 円 |
UFOレポート | 5,600 RMB | 円 | |
固定資産 | 7,000 RMB | 円 | |
売掛管理 | 7,800 RMB | 円 | |
買掛管理 | 7,800 RMB | 円 | |
財務分析 | 6,000 RMB | 円 | |
インターネットバンキング | 20,000 RMB | 円 | |
キャッシュ•フロー計算書 | 4,000 RMB | 円 | |
財務管理 | 5,000 RMB | 円 | |
オンライン決済 | 13,000 RMB | 円 | |
管理会計 | 資金管理 | 62,800 RMB | 円 |
コスト管理 | 69,000 RMB | 円 | |
コスト内訳管理 | 49,800 RMB | 円 | |
標準コスト | 42,800 RMB | 円 | |
プロジェクトコスト | 48,800 RMB | 円 | |
予算管理(エンタープライズ版) | 69,000 RMB | 円 | |
顧客関係管理 | マーケティングマネジメント | 59,800 RMB | 円 |
サービス管理 | 41,800 RMB | 円 | |
サプライチェーン | 調達管理 | 16,800 RMB | 円 |
Eコマース受注センター | 56,800 RMB | 円 | |
販売管理 | 16,800 RMB | 円 | |
在庫管理 | 16,800 RMB | 円 | |
棚卸資産会計 | 16,800 RMB | 円 | |
委託販売 | 29,800 RMB | 円 | |
品質管理財務諸表 | 12,800 RMB | 円 | |
契約管理 | 32,000 RMB | 円 | |
事前分析 | 25,800 RMB | 円 | |
品質管理 | 32,000 RMB | 円 | |
下請け管理 | 26,800 RMB | 円 | |
輸入管理 | 29,800 RMB | 円 | |
輸出管理 | 29,800 RMB | 円 | |
アフターサービス | 35,800 RMB | 円 | |
VMI | 34,800 RMB | 円 | |
シリアルナンバー | 15,800 RMB | 円 | |
購入お問い合わせ | 11,800 RMB | 円 | |
借り返し | 12,800 RMB | 円 | |
在庫バーコードPC版 | 42,800 RMB | 円 | |
在庫バーコード Wireless Edition | 52,800 RMB | 円 | |
サプライチェーン協同プラットフォーム | お客様の協同プラットフォーム | 150,000 RMB | 円 |
サプライヤー協同プラットフォーム | 150,000 RMB | 円 | |
外国ビジネスマン委託協同プラットフォーム | 150,000 RMB | 円 | |
製造管理 | 部品表(BOM) | 36,000 RMB | 円 |
マスター生産スケジュール | 47,800 RMB | 円 | |
需要計画 | 47,800 RMB | 円 | |
キャパシティ管理 | 47,800 RMB | 円 | |
製品オーダー | 47,800 RMB | 円 | |
ワークショップ管理 | 62,800 RMB | 円 | |
プロセス•アウトソーシング | 35,800 RMB | 円 | |
デバイス管理 | 48,800 RMB | 円 | |
設計変更管理 | 48,800 RMB | 円 | |
看板方式 | 59,800 RMB | 円 | |
PDMインターフェース | PDMインターフェース | 32,800 RMB | 円 |
人的資源管理 | 人事管理 | 12,800 RMB | 円 |
人事契約管理 | 12,800 RMB | 円 | |
給与管理 | 12,800 RMB | 円 | |
歩合給与(個人的) | 22,000 RMB | 円 | |
歩合給与(集団) | 22,000 RMB | 円 | |
保険給付管理 | 13,800 RMB | 円 | |
出席休暇管理 | 43,800 RMB | 円 | |
リクルート管理 | 22,000 RMB | 円 | |
トレーニング管理 | 22,000 RMB | 円 | |
パフォーマンス管理 | 88,000 RMB | 円 | |
マネージャセルフ | 20,000 RMB | 円 | |
従業員セルフ | 22,000 RMB | 円 | |
意思決定支援システム | 商業分析 | - RMB | 円 |
分析レポートツール | 32,800 RMB | 円 | |
安全在庫モデル | 9,800 RMB | 円 | |
相関分析 | 19,800 RMB | 円 | |
集団経営 | グループ·ファイナンス | 56,000 RMB | 円 |
連結財務諸表 | 56,000 RMB | 円 | |
決済センター | 56,000 RMB | 円 | |
予算管理(グループ) | 90,000 RMB | 円 | |
商業知能(グループ) | - RMB | 円 | |
オンライン請求 | 12,000 RMB | 円 | |
産業レポート | 28,800 RMB | 円 | |
ネットディストリビューション | ネットディストリビューション 標準パッケージ | 300,000 RMB | 円 |
衣類や靴業界向け ネットディストリビューション パッケージ | 400,000 RMB | 円 | |
電気·電子産業向け ネットディストリビューション パッケージ | 500,000 RMB | 円 | |
統合プラットフォーム(ネットディストリビューションとERP統合) | 100,000 RMB | 円 | |
小売チェーン | 小売管理 + 小売データ交換サーバー |
40,000 RMB 支持20个门店以下,含20个 |
円 |
80,000 RMB 支持21个――50个门店 |
円 | ||
120,000 RMB 支持51个――100个门店 |
円 | ||
160,000 RMB 支持101个门店及以上 |
円 | ||
店舗顧客管理 | - RMB | 円 | |
目標管理 | 49,800 RMB | 円 | |
予定管理 | 39,800 RMB | 円 | |
ストア処理 | 39,800 RMB | 円 | |
ストアドバリュー·カード管理 | 49,800 RMB | 円 | |
ギフト書管理 | 12,800 RMB | 円 | |
与信管理 | 59,800 RMB | 円 | |
保管管理 | 29,800 RMB | 円 | |
内部統制 | 内部監査 | 98,000 RMB | 円 |
エンタープライズアプリケーション統合(EAI) | エンタープライズアプリケーション統合(EAI) | 36,000 RMB | 円 |
UAP | UAP設計プラットフォーム | 38,000 RMB | 円 |
UAP運行プラットフォーム | 12,800 RMB | 円 | |
リモートアクセス | U8リモートアクセス | 2,800 RMB | 円 |
オンラインバンキングのアダプタ | オンラインバンキングのアダプタ | 6,000 RMB | 円 |
インスタントメッセージ | UTU(You To You) | - RMB | 円 |
モバイルアプリケーション | モバイルメッセージ管理 | 26,800 RMB | 円 |
U8移動承認 | 39,800 RMB | 円 | |
U8モバイルCRM | 29,800 RMB | 円 | |
U8モバイル販売注文 | 39,800 RMB | 円 | |
U8移動給与 | 免费 | 無料 | |
U8モバイルアドレス帳 | 免费 | 無料 | |
OA | U8-OAパッケージ | 80,000 RMB | 円 |
高級Officeパッケージ | 20,000 RMB | 円 | |
電子署名パッケージ | 10,000 RMB | 円 | |
GKEプラグイン | 10,000 RMB | 円 | |
身分認証プラグイン | 10,000 RMB | 円 | |
ADアプリケーション | 30,000 RMB | 円 | |
文書プラグイン | 10,000 RMB | 円 | |
OA SMS統合プラグイン | 4,000 RMB | 円 | |
OA SMSプラグイン | 12,000 RMB | 円 | |
安全送信プラグイン | 10,000 RMB | 円 | |
Officeプラグイン | 5,000 RMB | 円 | |
U8-OA M1 | 22,500 RMB | 円 |